Quantity Page
Master Data:
| Bolygó neve | Min temp | Max Temp | Planetary Belt | |
|---|---|---|---|---|
| Planet 0 | 200 | 240 | 0 | |
| Planet 1 | 160 | 200 | 1 | |
| Planet 2 | 120 | 160 | 2 | |
| Planet 3 | 90 | 120 | 3 | |
| Planet 4 | 60 | 100 | 4 | |
| Planet 5 | 60 | 100 | 5 | |
| Planet 6 | 30 | 70 | 7 | |
| Planet 7 | -10 | 30 | 8 | |
| Planet 8 | -20 | 20 | 9 | |
| Planet 9 | -20 | 20 | 10 | |
| Planet 10 | -40 | -20 | 11 | |
| Planet 11 | -50 | -90 | 12 | |
| Planet 12 | -50 | -90 | 13 | |
| Planet 13 | -130 | -90 | 14 |
| ID | Anyag neve | |
|---|---|---|
| 1 | Metal | |
| 2 | Bio | |
| 3 | Gas | |
| 4 | Crystal |
| Material neve | Min Távolság | Max Távolság | Előfordulás (%) | Mennyiség Min | Mennyiség Max | Aktív | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium | 0 | 14 | 20 | 100 | 1000 | 1 |
#6F7987
|
|
| Ferronyx | 3 | 5 | 25 | 100 | 1000 | 1 |
#703316
|
|
| Mycora | 5 | 8 | 25 | 100 | 1000 | 1 |
#D03D59
|
|
| Xenochitin | 5 | 8 | 25 | 100 | 1000 | 1 |
#6EEBC4
|
|
| Ignivapour | 0 | 2 | 15 | 100 | 1000 | 1 |
#FC043E
|
|
| Cryogas | 12 | 14 | 20 | 100 | 1000 | 1 |
#6095E9
|
|
| Stellarite | 10 | 12 | 15 | 100 | 1000 | 1 |
#FDC41B
|
|
| Neurocrystal | 7 | 9 | 15 | 100 | 1000 | 1 |
#025D2F
|
|
| Bananan | 3 | 7 | 25 | 100 | 1100 | 1 |
#540492
|